Новые возможности Cubase 5
В Cubase 5 стало еще больше креативных возможностей и новых технологий: VariAudio и PitchCorrect (инструменты для редактирования одноголосных вокальных партий), Groove Agent ONE и Beat Designer для создания битов, а также революционный инструмент LoopMash для создания петель. Также в Cubase 5 есть функция VST Expression, первый VST3-ревербератор и множество дополнительных улучшений, в том числе поддержка 64-bit технологии.
Создание ритма и управление петлями
Cubase 5 обладает новейшими инструментами для создания битов, генерации новых ритмов и работы с петлями.
Редакторование вокала
В Cubase 5 есть новейший набор инструментов для работы с самым важным элементом любой песни – вокалом.
Новые измерения вашего микса
Cubase 5 имеет множество новых возможностей, позволяющих придать глубину вашему миксу.
Воплоти свои идеи в жизнь
Cubase 5 обладает расширенными возможностями композиции.
Производительность нового поколения
Cubase 5 имеет множество улучшений, направленных на увеличение производительности, что позволяет наиболее полно использовать возможности новых технологий.
Композиция и секвенсинг
Cubase 5 предлагает MIDI секвенсинг с самыми богатыми на сегодняшний день возможностями.
Запись и редактирование
Cubase 5 обеспечивает все необходимые инструменты для записи и редактирования с непревзойденной точностью и скоростью.
Микширование
Cubase 5 предоставляет законченную среду микширования, которая не только позволит вам создавать великолепные миксы в стерео или surround, но и позволит вам настроить рабочую среду в соответствии с вашим вкусом.
Эффекты
Cubase 5 имеет впечатляющий арсенал высококачественных эффект-процессоров работающих в реальном времени, включая EQ, Dynamics, Modulation, Reverb, Filters, Distortion и специальные эффекты.
Премиум инструменты и контент
Cubase 5 предоставляет самый богатый набор инструментов, включая революционный интерактивный синтезатор LoopMash и мощную цифровую драм машину Groove Agent ONE.
Аппаратные решения для Cubase
MR816 CSX, MR816 X Advanced Integration DSP Studio и CC121 Advanced Integration Controller вместе с Cubase 5 представляют собой законченное решение, обладающее невероятной гибкостью и широкими возможностями.
Характеристики | Cubase 5 | Cubase Studio 5 |
Award-winning Cubase 32-bit floating-point audio engine | да | да |
Number of audio tracks | неограничено | неограничено |
Number of MIDI tracks | неограничено | неограничено |
Instrument tracks | неограничено | неограничено |
Physical inputs/outputs | 256 | 128 |
Group channels | 256 | 256 |
FX Send channels | 8 | 8 |
FX Return channels | 64 | 64 |
VST audio effect insert slots | 8 | 8 |
MIDI effect insert slots | 4 | 4 |
VST instrument slots | 64 | 32 |
VST3 plug-in support | да | да |
Rewire support | да | да |
Number of mixer views | 3 | 2 |
Control Room | да | нет |
Extended Channel EQ (VST3 Studio EQ) | да | нет |
Extended Mixer view | да | да |
Sidechain inputs | да | да |
5.1 surround and true multichannel audio path | да | нет |
External FX | да | нет |
External instruments | да | нет |
Automation modes | Touch, Auto-Latch, Cross-Over, Trim | Touch, Auto-Latch, Cross-Over, Trim |
Volume envelopes | да | да |
Automation panel | да | да |
Hardware controller support | да | да |
Channel Batch Export function | да | да |
Unlimited Undo and Redo functions | да | да |
Offline Process History | для встроенного аудио и всех плагинов | для встроенного аудио |
MediaBay and VST Sound support | полная | ограниченная * |
Track presets | да | да |
Studio connections | recall + audio | recall |
Workspaces (virtual desktops) | да | да |
Project Browser | да | да |
Recording modes: Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked | да | да |
Recording from busses | да | да |
Editors: Key, List, Basic Score | да | да |
Drum Editor | да | да |
Logical Editor | да | да |
Project Logical Editor | да | да |
Inplace Editor (MIDI editing in Project Window) | да | да |
Advanced options in Tempo Editor | да | нет |
Extended Track Inspector (shows VSTi channel for MIDI tracks) | да | да |
MIDI devices (Device Maps and Editors) | да | нет |
Professional score layout and printing functions (incl. MusicXML Import + Export) | да | да |
Arranger Track | да | да |
Global Transpose Track | да | да |
Signature and tempo tracks in Project window | да | да |
VariAudio | да | нет |
Audio Warp (real-time time stretching + pitch shifting) | да | да |
Time Warp tool | да | да |
Pitch Shifting/Time Stretching algorithm | real time + MPEX | real time + MPEX |
Dithering | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR |
Key command macros | да | да |
Pool Import and Export | да | да |
Track archives | да | нет |
Extended Freeze for VST instruments and audio tracks | да | да |
Track Quick Controls | да | да |
Full MP3 Fraunhofer encoding | да | доступно как обновление |
Windows Media WMA Pro encoding | да | да |
OMF import/export | да | нет |
Sequel Project import | да | да |
Number of VST MIDI effect plug-ins included | 18 | 18 |
Number of VST audio effect plug-ins included | 56 | 44 |
Number of VST instruments included | 8 | 3 |
Number of instrument sounds included | 1,000+ | 600+ |
Full printed operations manual | да | нет |
Mac OS X Universal Binary | да | да |
Multi-processing support | да | да |
Vista 64 native Cubase 64-bit version | да | да |
* Без detail search, separate tag editor, user tags
Аудио эффекты | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | VST |
AmpSimulator | да | да | 3.0 |
AutoPan | да | да | 3.0 |
Bitcrusher | да | да | 2.4 |
Chopper | да | да | 2.4 |
Chorus | да | да | 3.0 |
Cloner | да | нет | 3.0 |
Compressor | да | да | 3.0 |
DaTube | да | да | 2.4 |
DeEsser (SPL) | да | нет | 2.4 |
Distortion | да | да | 3.0 |
DualFilter | да | да | 3.0 |
EnvelopeShaper | да | нет | 3.0 |
Expander | да | нет | 3.0 |
Flanger | да | да | 3.0 |
Gate | да | да | 3.0 |
GEQ-10 | да | нет | 3.0 |
GEQ-30 | да | нет | 3.0 |
Grungelizer | да | да | 2.4 |
Limiter | да | да | 3.0 |
Maximizer | да | да | 3.0 |
Metalizer | да | да | 2.4 |
MIDI Gate | да | да | 2.4 |
Mix6to2 | да | нет | 2.4 |
MixConvert | да | нет | 3.0 |
ModMachine | да | нет | 3.0 |
MonoDelay | да | да | 3.0 |
MonoToStereo | да | да | 3.0 |
MultibandCompressor | да | нет | 3.0 |
MultiScope | да | нет | 2.4 |
Octaver | да | да | 3.0 |
Phaser | да | да | 3.0 |
PingPongDelay | да | да | 3.0 |
PitchCorrect | да | да | 3.0 |
REVerence | да | нет | 3.0 |
RingModulator | да | да | 2.4 |
Roomworks | да | да | 3.0 |
Roomworks SE | да | да | 3.0 |
Rotary | да | да | 3.0 |
SMPTE Generator | да | нет | 2.4 |
SoftClipper | да | нет | 3.0 |
Standard Channel EQ | да | да | 3.0 |
StepFilter | да | да | 2.4 |
StereoDelay | да | да | 3.0 |
StereoEnhancer | да | да | 3.0 |
StudioChorus | да | да | 3.0 |
StudioEQ | да | нет | 3.0 |
Surround Panner | да | нет | 3.0 |
Test Generator | да | нет | 2.4 |
ToneBooster | да | да | 3.0 |
Tonic | да | нет | 2.4 |
Tranceformer | да | да | 2.4 |
Tremolo | да | да | 3.0 |
Tuner | да | да | 3.0 |
UV22 HR | да | да | 3.0 |
Vibrato | да | да | 3.0 |
VintageCompressor | да | нет | 3.0 |
VSTDynamics | да | да | 3.0 |
WahWah | да | да | 3.0 |
MIDI плагины | Cubase 5 | Cubase Studio 5 |
Arpache 5 | да | да |
Arpache SX | да | да |
Autopan | да | да |
Beat Designer | да | да |
Chorder | да | да |
Compress | да | да |
Context Gate | да | да |
Density | да | да |
Micro Tuner | да | да |
MidiControl | да | да |
MidiEcho | да | да |
MIDI Monitor | да | да |
Note 2 CC | да | да |
Quantizer | да | да |
StepDesigner | да | да |
Track Control | да | да |
Track FX | да | да |
Transformer | да | да |
да | да |
Виртуальные инструменты | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | VST |
Embracer | да | нет | 2.4 |
Groove Agent ONE | да | да | 3.0 |
LoopMash | да | нет | 3.0 |
Monologue | да | нет | 2.4 |
Prologue | да | да | 3.0 |
Spector | да | нет | 3.0 |
Mystic | да | нет | 3.0 |
HALion ONE | да | да | 2.4 |
Свойства | Cubase 5 | Cubase Studio 5 |
Automatic integration through IEEE1394 (MR816 X, MR816 CSX, CC121, MOTIF XS) | да | да |
True integrated monitoring – 1:1 mixer mapping (MR816 X, MR816 CSX) | да | да |
True integrated monitoring – multiple studio mixes (MR816 X, MR816 CSX) | да | нет |
Quick Connect (MR816 X, MR816 CSX) | да | да |
Monitor mixer integration (MR816 X, MR816 CSX) | да | да |
HW setup integration (MR816 X, MR816 CSX) | да | да |
Plug-in integration of DSP effects (MR816 X (REV-X only), MR816 CSX) | да | да |
VST connection presets (MR816 X, MR816 CSX) | да | да |
Plug-in integration of MOTIF XS series voice editor (MOTIF XS) | да | да |
Control Room control (CC121) | да | нет |
AI knob control (CC121) | да | да |
External VST3 support – MIDI + audio (MOTIF XS) | да | да |
VST instrument preset browser access (KX) | да | да |
Track Quick Controls support (KX) | да | да |
Минимальные системные требования
Mac OS X 10.5.5
- PowerPC G5 (Intel Core Duo CPU рекомендуется)
- 1024 MB RAM
- Разрешение дисплея 1024 x 768 пикселей
- Звуковая карта с поддржкой CoreAudio
- DVD-ROM привод с поддержкой двухслойных дисков
- 4 GB свободного пространства на жестком диске
- USB порт для Steinberg Key (защита от копирования)
- Подключение к Интернет для активации лицензии
Windows XP или Windows Vista*
- 2 GHz CPU (dual core CPU рекомендуется)
- 1024 MB RAM
- Разрешение дисплея 1024 x 768 пикселей
- Звуковая карта с поддержкой Windows DirectX (поддержка ASIO для работы с низкой задержкой)
- DVD-ROM привод с поддержкой двухслойных дисков
- 4 GB свободного пространства на жестком диске
- USB порт для Steinberg Key (защита от копирования)
- Подключение к Интернет для активации лицензии
* В комплект входит 64-битная версия Cubase 5 для работы под Vista 64